| 序号 | 姓名 | 录取院校名称 | 录取专业 | 录取分数 |
| 1 | 林海燕 | 杨凌职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 471 |
| 2 | 薛潇毓 | 杨凌职业技术学院 | 农产品加工业与质量检测 | 470 |
| 3 | 王鑫鑫 | 杨凌职业技术学院 | 大数据技术专业 | 484.3 |
| 4 | 李仕磊 | 咸阳职业技术学院 | 信息安全应用技术 | 343 |
| 5 | 薛丹 | 咸阳职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 361 |
| 6 | 程毅欣 | 咸阳职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 405 |
| 7 | 马淼卓越 | 咸阳职业技术学院 | 电子商务 | 348 |
| 8 | 王张玮 | 西安医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 369 |
| 9 | 任廷锋 | 西安航空职业技术学院 | 机电一体化 | 348 |
| 10 | 张舟力 | 西安航空职业技术学院 | 机电一体化 | 376 |
| 11 | 雷梦婷 | 西安航空职业技术学院 | 飞行器制造 | 369 |
| 12 | 赵璐瑶 | 西安航空职业技术学院 | 民航运输服务 | 386 |
| 13 | 石苏蕾 | 西安航空职业技术学院 | 空中乘务 | 405 |
| 14 | 张燕茹 | 西安航空职业技术学院 | 空中乘务 | 355 |
| 15 | 周永康 | 渭南职业技术学院 | 建筑工程技术 | 356 |
| 16 | 尤嘉琪 | 渭南职业技术学院 | 计算机 | 345 |
| 17 | 薛一昊 | 渭南职业技术学院 | 建设工程技术 | 356 |
| 18 | 杨文辉 | 渭南职业技术学校 | 汽车与维修 | 345 |
| 19 | 季柯文 | 铜川职业技术学院 | 机电一体化 | 353 |
| 20 | 史梦欣 | 陕西职业技术学院 | 现代物流管理 | 348 |
| 21 | 王缇莹 | 陕西职业技术学院 | 大数据与会计 | 473 |
| 22 | 王亦飞 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 工程造价 | 398 |
| 23 | 高毅豪 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 349 |
| 24 | 李承泽 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道路与桥梁 | 414 |
| 25 | 张子恒 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道路与桥梁 | 368 |
| 26 | 王杨杰 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道路与桥梁 | 375 |
| 27 | 梁振豪 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 市政工程技术 | 345 |
| 28 | 任昊妍 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 市政工程技术 | 399 |
| 29 | 陈燚 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道路与桥梁 | 377 |
| 30 | 李科浩 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 (盾构施工) |
365 |
| 31 | 张伟哲 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑工程装饰 | 360 |
| 32 | 郭丁铨 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高铁维护与施工 | 390 |
| 33 | 贠冰旭 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 430 |
| 34 | 靳哲煜 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 346 |
| 35 | 任江凯 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 智能工程机械应用技术 | 360 |
| 36 | 东亦辰 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建设工程管理 | 400 |
| 37 | 冷志豪 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高铁铁路施工与维修 | 385 |
| 38 | 李洁 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 现代物流管理 | 360 |
| 39 | 胡可欣 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | 391 |
| 40 | 时梦婷 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 465 |
| 41 | 宋怡凡 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 386 |
| 42 | 景瑞婕 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 413 |
| 43 | 郑俊怡 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 市政工程技术 | 380 |
| 44 | 王玥玥 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 391 |
| 45 | 党婉莹 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 轨道运营 | 369 |
| 46 | 杨甜 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 市政工程技术 | 381 |
| 47 | 邱永强 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道桥 | 405 |
| 48 | 李凡 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 地下与隧道(盾构施工) | 440 |
| 49 | 韩怡喆 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 道桥 | 346 |
| 50 | 朱盼笑 | 陕西能源职业技术学院 | 医学美容技术 | 320 |
| 51 | 梁怡泽 | 陕西交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 (公路施工与项目管理) |
417 |
| 52 | 马永奇 | 陕西交通职业技术学院 | 道路工程测量技术 | 380 |
| 53 | 张靖卓 | 陕西交通职业技术学院 | 工程测量 | 419 |
| 54 | 石福林 | 陕西交通职业技术学院 | 道路与桥梁 | 393.33 |
| 55 | 杨国帅 | 陕西工业职业技术学院 | 商务数据分析与应用 | 393.75 |
| 56 | 杨阳 | 陕西工业职业技术学院 | 电子商务 | 460 |
| 57 | 贺玉洁 | 陕西工业职业技术学院 | 大数据与会计 | 449 |
| 58 | 贺秋琛 | 陕西工业职业技术学院 | 电子商务 | 404 |
| 59 | 王思凡 | 陕西工业职业技术学院 | 材料成型及控制技术 | 490 |
| 60 | 李裔卓 | 陕西工业职业技术学院 | 电子商务 | 447 |
| 61 | 康佳姀 | 陕西工业职业技术学院 | 现代物流管理 | 389 |
| 62 | 王姝婷 | 陕西财经职业技术学院 | 老年保健与管理 | 400 |
| 63 | 姚权鑫 | 陕西财经职业技术学院 | 广播影视节目制作 | 419 |
| 64 | 李锦雪 | 宝鸡职业技术学院 | 护理 | 315 |
| 65 | 金勇红 | 陕西能源职业技术学院 | 307 |
